功能特点
●采用高性能处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
●额定电流:AC5A、AC1A。
●测量单相电流,CT 可任意设定。
●额定电压:AC400V、AC100v。
●采用LED 数码显示。
数码单相电流表功能选型表
型号 | ZWKJ7E-12 | ZWKJ7E-19 | ZWKJ7E-13 | ZWKJ7E-IA | ZWKJ7E-ID |
功能 单相电流 | ● | ● | |||
通讯(C) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) |
变送(M) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 路(选配) | 1路(选配) |
开入(K) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) |
开出(报警J) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) |
面板尺寸 | 120×120 | 96×96 | 80×80 | 72×72 | 48×48 |
开孔尺寸 | 111×111 | 91×91 | 76×76 | 67×67 | 45×48 |
电源 | 标配AC220V(除通讯外、报警及其他辅助功能必须选用AC/DC80~265V电源, 不带辅助功能可选配电源AC380V、DC48V、AC/DC80-265V) |
数码单相电压表功能选型表
型号 | ZWKJ7E-U2 | ZWKJ7E-U9 | ZWKJ7E-U3 | ZWKJ7E-UA | ZWKJ7E-UAHT7E-ID |
功能 单相电压 | |||||
通讯(C) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) |
变送(M) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 路(选配) |
开入(K) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 路(选配) |
开出(报警J) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 路(选配) |
面板尺寸 | 120×120 | 96×96 | 80×80 | 72×72 | 48×48 |
开孔尺寸 | 111×111 | 91×91 | 76×76 | 67×67 | 45×48 |
电源 | 标配AC220V(除通讯外、报警及其他辅助功能必须选用AC/DC80~265V电源, 不带辅助功能可选配电源AC380V、DC48V、AC/DC80-265V) |
