装置型号 保护类型 | ZWKJW-1900 | ZWKJW-1910 | ZWKJW-1911 | ZWKJW-1912 | ZWKJW-1920 | ZWKJW-1922 | ZWKJW-1950 | ZWKJW-1951 | ZWKJW-1960 | ZWKJW-1961 |
三段相间过流保护 | ● | ● | ● | |||||||
低压闭锁过流 | ● | ● | ● | |||||||
复合电压闭锁过流 | ● | ● | ● | |||||||
方向过流 | ● | ● | ● | |||||||
过负荷保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
过负荷启动风冷 | ● | |||||||||
过负荷闭锁有载调压 | ● | |||||||||
自动重合闸保护 | ● | ● | ||||||||
线路加速保护 | ● | ● | ||||||||
充电保护 | ● | ● | ● | |||||||
两段负序过流保护 | ● | ● | ● | |||||||
零序电流保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
合成零序电流保拍 | ● | ● | ● | ● | ||||||
零序电压保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
过电压保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
低电压保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
重瓦斯保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
轻瓦斯保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
超高温保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
高温保护 | ● | ● | ● | ● | ||||||
分位指示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
合位指示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
CT断线告警 | ● | ● | ||||||||
PT断线告警 | ● | ● | ● | ● | ||||||
开关量路数 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 |
合间保持 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
分闸保持 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
防跳 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
断路器异常监视 | ● | ● | ● | ● | ||||||
遥测 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
遥控 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
进线备自投 | ● | ● | ||||||||
母联备自投 | ● | ● | ||||||||
备自投自复 | ● | ● | ||||||||
差动速断 | ● | ● | ||||||||
比率差动 | ● | ● | ||||||||
二次谐波制动 | ● | ● | ||||||||
启动时间过长保护 | ● | |||||||||
两段式定时限过流 | ● | |||||||||
非电量保护 | ● | ● | ||||||||
接地保护 | ● | |||||||||
失压判断 | ● | |||||||||
手动并列/解列 | ● | |||||||||
自动并列/解列 | ● | |||||||||
遥控并列/解列 | ● | |||||||||
三相测量电流 | ● | ● | ● | ● |
